Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 65 | 7 | 0 |
Carboidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 14 | 1,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 6,5 | 0,8 | 2 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 1 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 382 | 46 | 2 |
Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, amido modificado, sal, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, aroma natural de ketchup e antioxidante ácido ascórbico.
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x390g Tradicional
Cód. Prod.: | 1110404 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7898905153 98 2 |
DUN: | 2 7898905153 98 6 |
Peso Bruto Emb./kg: | 5,40 |
Qtd. Emb. Palete: | 140 (20×7) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 41 | 5 | 0 |
Carboidratos (g) | 93 | 1,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 1 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 382 | 46 | 2 |
Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Tomate, vinagre, amido modificado, sal, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, antioxidante ácido ascórbico, aroma natural de ketchup e edulcorantes ciclamato de sódio e sacarina sódica.
Contém açúcares próprios dos ingredientes
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x390g Zero
Cód. Prod.: | 1110406 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900 47 1 |
DUN: | 2 7899659900 47 5 |
Peso Bruto Emb./kg: | 5,40 |
Qtd. Emb. Palete: | 140 (20×7) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 65 | 7 | 0 |
Carboidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 14 | 1,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 6,5 | 0,8 | 2 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 1 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 382 | 46 | 2 |
Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, amido modificado, sal, pimenta, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, aroma natural de ketchup e antioxidante ácido ascórbico.
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x390g Picante
Cód. Prod.: | 1110405 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7898905153 99 9 |
DUN: | 2 7898905153 99 3 |
Peso Bruto Emb./kg: | 5,40 |
Qtd. Emb. Palete: | 140 (20×7) |
Validade: | 24 meses |
Ketchup Bonare Gourmet 390g BACON & CEBOLA CARAM.
TOP DOWN
Imagem meramente ilustrativa
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 112 | 13 | 1 |
Carboidratos (g) | 27 | 3,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 15 | 1,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 10 | 1,2 | 2 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 1 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 386 | 43 | 2 |
Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, amido modificado, sal, cebola e alho em pó, aroma sintético idêntico ao natural de bacon e cebola caramelizada, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático e antioxidante ácido ascórbico.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
TOP DOWN 12x390g Sabor Bacon e Cebola Caramelizada
Cód. Prod.: | 1110471 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659901 17 1 |
DUN: | 1 7899659901 17 8 |
Peso Bruto Emb./kg: | 5,40 |
Qtd. Emb. Palete: | 140 (20×7) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 85 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 65 | 7 | 0 |
Carboidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 14 | 1,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 6,5 | 0,8 | 2 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 1 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 382 | 46 | 2 |
Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras Saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, amido modificado, sal, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, aroma natural de ketchup e antioxidante ácido ascórbico.
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
FRASCO TAMANHO FAMÍLIA 1,02KG
Cód. Prod.: | 1110473 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.90 |
EAN: | 7899659901 24 9 |
DUN: | 1 7899659901 24 6 |
Peso Bruto Emb./kg: | 13,20 |
Qtd. Emb. Palete: | 50 (10×5) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 30 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 60 | 7 | 0 |
Carboidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 11 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,7 | 0,6 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras adicionadas(g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 277 | 33 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, amido modificado, sal, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, aroma natural de ketchup e acidulante ácido lático
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
FRASCO 12x360g Tradicional
Cód. Prod.: | 1110488 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659901 32 4 |
DUN: | 1 7899659901 32 1 |
Peso Bruto Emb./kg: | 4,95 |
Qtd. Emb. Palete: | 138 (23×6) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 16 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 60 | 7 | 0 |
Carboidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 11 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,7 | 0,6 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras adicionadas(g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 277 | 33 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, amido modificado, sal, cebola e alho em pó, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático, aroma natural de ketchup e acidulante ácido lático.
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ficha Técnica
SACHÊ 24x190g Picante
Cód. Prod.: | 1110408 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.10 |
EAN: | 7899659900 26 6 |
DUN: | 27899659900 26 0 |
Peso Bruto Emb./kg: | 4,95 |
Qtd. Emb. Palete: | 136 (17×8) |
Validade: | 24 meses |
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 88 Porção: 12g (1 colher de sopa) | |||
100 g | 12 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 60 | 7 | 0 |
Carboidratos (g) | 15 | 1,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 11 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,7 | 0,6 | 1 |
Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 277 | 33 | 2 |
Não contém quantidades significativas de Proteinas, Gorduras totais, Gorduras saturadas e Gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, amido modificado, sal, cebola e alho em pó,conservador sorbato de potássio, aroma natural de ketchup e acidulante ácido lático. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Ficha Técnica
SACHÊ 12×1,050kg Tradicional
Cód. Prod.: | 1110348 |
Class. Fiscal (NCM): | 2103.20.90 |
EAN: | 78996599 00 05 1 |
DUN: | 2 7899659900 05 5 |
Peso Bruto Emb./kg: | 13,00 |
Qtd. Emb. Palete: | 64 (8×8) |
Validade: | 24 meses |